(资料图片)
4月21日,生意社白板纸基准价为4332.33元/吨,与本月初持平。
白板纸年度统计(2022-04-21 -- 2023-04-21, 元/吨)当日价 | 4332.33 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 4332.33 |
最大值 | 5249.00 |
中位值 | 4790.67 |
顶位差 | -916.67 |
底位差 | 0 |
平均值 | 4630.84 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
(资料图片)
4月21日,生意社白板纸基准价为4332.33元/吨,与本月初持平。
白板纸年度统计(2022-04-21 -- 2023-04-21, 元/吨)当日价 | 4332.33 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 4332.33 |
最大值 | 5249.00 |
中位值 | 4790.67 |
顶位差 | -916.67 |
底位差 | 0 |
平均值 | 4630.84 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
关键词: