(相关资料图)
| 股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓  | 累计流入 (万元)  | 累计流出 (万元)  | 净流入指标 | 成交占比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
中电港  | 001287  | 9.99%  | 105639.68  | 178319.39  | 72679.71  | 0.00  | 40.61%  | 
拓维信息  | 002261  | 10.02%  | 99495.12  | 181073.00  | 81577.88  | 556.20  | 34.51%  | 
四川长虹  | 600839  | 10.02%  | 62377.40  | 151070.67  | 88693.27  | 286.36  | 24.49%  | 
农业银行  | 601288  | 2.49%  | 49444.01  | 99442.62  | 49998.61  | 4.45  | 32.59%  | 
融捷股份  | 002192  | 7.42%  | 46926.04  | 99803.95  | 52877.91  | 257.50  | 29.95%  | 
美的集团  | 000333  | 2.99%  | 39440.79  | 112422.50  | 72981.71  | 10.12  | 20.42%  | 
招商银行  | 600036  | 2.13%  | 39278.41  | 92450.10  | 53171.69  | 5.60  | 26.16%  | 
TCL中环  | 002129  | 5.26%  | 30885.85  | 103506.21  | 72620.36  | 25.80  | 16.78%  | 
特发信息  | 000070  | 9.98%  | 30793.39  | 61417.63  | 30624.24  | 376.91  | 31.82%  | 
中信海直  | 000099  | 9.18%  | 28197.47  | 73210.11  | 45012.64  | 397.42  | 22.36%  | 
勤上股份  | 002638  | 10.03%  | 27020.98  | 42193.42  | 15172.44  | 696.15  | 43.50%  | 
中国石油  | 601857  | 1.96%  | 26279.95  | 65919.80  | 39639.85  | 2.08  | 23.83%  | 
中信证券  | 600030  | 1.46%  | 26199.60  | 71275.49  | 45075.89  | 11.43  | 21.92%  | 
格力电器  | 000651  | 2.87%  | 26065.37  | 86230.85  | 60165.48  | 13.16  | 16.59%  | 
浪潮信息  | 000977  | 1.71%  | 25623.48  | 178210.49  | 152587.01  | 40.43  | 7.42%  | 
亿道信息  | 001314  | 0.29%  | 25143.36  | 70571.49  | 45428.13  | 1291.02  | 20.44%  | 
西安饮食  | 000721  | 5.36%  | 24820.21  | 76049.47  | 51229.26  | 419.86  | 18.85%  | 
万 科A  | 000002  | 1.50%  | 24066.36  | 78694.66  | 54628.30  | 16.69  | 17.37%  | 
中国银行  | 601988  | 2.97%  | 23634.46  | 70347.32  | 46712.85  | 2.70  | 19.33%  | 
常山北明  | 000158  | 6.35%  | 23356.28  | 93973.59  | 70617.31  | 176.26  | 13.58%  | 





