澜起科技6月9日发布消息,5月1日,公司接待Ariel Investment等多家机构调研,接待人员公司董事会秘书 傅晓,公司投资负责人 梁铂钴,公司证券事务代表 孔旭,公司董事会办公室人员 方周婕,接待地点会议室现场调研。
(资料图片仅供参考)
调研主要内容
(一)交流的主要问题及答复 问题1:请公司介绍一下当前行业去库存的进展,大概什么时候能结束? 答复:今年上半年,受服务器及计算机行业需求下滑导致的客户去库存影响,公司短期业绩承压。关于行业这轮去库存周期会持续多久,目前仍不明朗,有行业分析预计可能还会持续1-2个季度,提醒投资者注意投资风险。 …
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | Ariel Investment | 其它 |
2 | Invesco | 其它 |
3 | Millennium Capital Management Limited | 其它 |
4 | TIGER PACIFIC CAPITAL L.P. | 其它 |
5 | Value Partners Limited | 基金管理公司 |
6 | WT Asset Management Limited | 其它 |
7 | 中信里昂证券有限公司 | 证券公司 |
8 | 广发证券股份有限公司 | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,澜起科技近一年共接待888家机构1453次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-09 | 321 | -2.38 | -7.02 | -0.29 | -1.61 | -5.78 | 2.55 |
2023-04-07 | 115 | -6.03 | -2.77 | -5.56 | -5.58 | -2.01 | -3.36 |
2023-03-03 | 17 | -0.38 | -3.02 | 0.52 | 0.14 | 0.94 | 4.68 |
2023-02-03 | 258 | 0.65 | 7.77 | 8.03 | 1.98 | 8.62 | 10.62 |
2023-01-06 | 59 | -0.31 | -3.98 | 0.94 | -1.12 | -6.33 | -4.10 |
2022-12-05 | 76 | 2.17 | 5.51 | -2.89 | 1.63 | 5.34 | -1.53 |
2022-11-04 | 246 | -0.96 | 0.50 | 4.99 | -1.18 | -0.06 | 4.08 |
2022-10-10 | 40 | -2.59 | 8.21 | 12.72 | -2.77 | 4.84 | 15.07 |
2022-09-08 | 261 | -2.11 | -3.63 | -10.12 | -3.50 | -1.03 | -5.62 |
2022-08-09 | 21 | -3.52 | -11.66 | -13.58 | -2.40 | -12.18 | -13.70 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月9日,佳禾食品、伟思医疗、兴通股份、康辰药业、冀中能源、安必平等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
605300 | 佳禾食品 | 277 | 特定对象调研,路演活动,电话会议 | 2023-05-01 |
688580 | 伟思医疗 | 97 | 特定对象调研,业绩说明会,电话会议,现场会议,上证路演中心网络互动 | 2023-05-04 |
603209 | 兴通股份 | 69 | 现场会议,电话会议 | 2023-05-14 |
603590 | 康辰药业 | 48 | 线上会议 | 2023-06-08 |
000937 | 冀中能源 | 45 | 特定对象调研 | 2023-06-02 |
688393 | 安必平 | 36 | 现场参观,分析师会议,其他 | 2023-05-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。