(资料图)
品名 | 材质 | 规格 | 报价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
锌精矿 | Zn | 50% | 13400-13500 | 110 | 元/金属吨 | 东北地区 | 2023-6-6 |
锌精矿 | Zn | 50% | 13700-13800 | 110 | 元/金属吨 | 西南地区 | 2023-6-6 |
锌精矿 | Zn | 50% | 13500-13700 | 110 | 元/金属吨 | 华中地区 | 2023-6-6 |
锌精矿 | Zn | 50% | 13750-13850 | 110 | 元/金属吨 | 华南地区 | 2023-6-6 |
锌精矿 | Zn | 50% | 13800-14000 | 110 | 元/金属吨 | 西北地区 | 2023-6-6 |
6月6日,锌精矿价格上涨,锌精矿行情上涨,下游锌锭行情利好动力加大利空压力仍存,锌市上涨动力加大下跌压力仍存。